| MTANDAO | TEKNOLOJIA | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2021, January 26 |
| Hali ya sasa | Available. Released 2021, February 03 |
| UMBO | Vipimo | 168.4 x 74 x 9.7 mm (6.63 x 2.91 x 0.38 in) |
| Uzito | 215 g (7.58 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Water repellent design |
| Kioo | Aina | IPS LCD, 90Hz, HDR10, 560 nits (HBM) |
| Ukubwa | 6.7 inches, 104.9 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~409 ppi density) |
| JUKWAA | OS | Android 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| KAMERA KUU | Quad | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, Laser AF 16 MP, f/2.2, 121˚ (ultrawide), 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) TOF 3D |
| Features | Dual-LED flash, ring flash (macro mode), panorama, HDR | |
| Video | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| KAMERA YA MBELE | Dual | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm 8 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SAUTI | Sauti | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| UPEKEE | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Ready For support |
| BETRI | Aina | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 20W |
| ZIADA | Colors | Blue, Silver |




















Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.