| MTANDAO | TEKNOLOJIA | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2021, January 25 |
| Hali ya sasa | Available. Released 2021, January 25 |
| UMBO | Vipimo | 163.9 x 75.7 x 8.4 mm (6.45 x 2.98 x 0.33 in) |
| Uzito | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Kioo | Aina | IPS LCD, 480 nits (peak) |
| Ukubwa | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| JUKWAA | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| KAMERA KUU | Triple | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| KAMERA YA MBELE | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SAUTI | Sauti | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| UPEKEE | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BETRI | Aina | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Charging 10W |
| ZIADA | Colors | Black, Blue, Gold |
| Models | PEMM00, PEMM20, PEMT00, PEMT20 |





















Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.