| KUHUSU | Mtandao | GSM / HSPA / LTE |
| Matoleo | A710F (Europe, South Africa); A710F/DS (Kazakhstan, Russia); A710M (LATAM); A710M/DS (Brazil); A710FD (Southeast Asia); A710Y/DS (Philippines, Taiwan); A7100 (Hong Kong, China). Also known as Samsung Galaxy A7 (2016) Duos with dual-SIM card slots |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2015, December |
| Hali ya sasa | Available. Released 2015, December |
| UMBO | Vipimo | 151.5 x 74.1 x 7.3 mm (5.96 x 2.92 x 0.29 in) |
| Uzito | 172 g (6.07 oz) | |
| Muundo | Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Kioo | Aina | Super AMOLED |
| Ukubwa | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~74.3% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Uimara | Corning Gorilla Glass 4 |
| JUKWAA | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Exynos 7580 Octa (28 nm) Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) – China |
|
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Octa-core (4×1.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) – China |
|
| GPU | Mali-T720MP2 Adreno 405 – China |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
| Internal | 16GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.0 or eMMC 4.5 |
| KAMERA KUU | Single | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF, OIS |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| KAMERA YA MBELE | Single | 5 MP, f/1.9, 24mm (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| SAUTI | Sauti | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| UPEKEE | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| ANT+ |
| BETRI | Aina | Li-Ion 3300 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 18W | |
| Talk time | Up to 17 h (3G) | |
| Music play | Up to 78 h |
| ZIADA | Colors | Black, White, Gold, Pink |
| Models | SM-A710F, SM-A710S, SM-A710M, SM-A710FD, SM-A710Y, SM-A7100, SM-A710L, SM-A710K, SM-A7108 | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.41 W/kg (head) 0.55 W/kg (body) |
| MAJARIBIO | Kamera | Photo / Video |
| Kudumu chaji | Endurance rating 96h |

























Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.