Apple iPad Pro 11 (2021)
Tsh 2,420,000


| MTANDAO | TEKNOLOJIA | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Aina | Also known as Apple iPad Pro (11-inch, 3rd generation) Wi-Fi + Cellular & GPS: A2301, A2459 (Global); A2460 (China) |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2021, April 20 |
| Hali ya sasa | Available. Released 2021, May 21 |
| UMBO | Vipimo | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (9.75 x 7.03 x 0.23 in) |
| Uzito | 466 g (Wi-Fi), 470 g (5G) (1.03 lb) | |
| Muundo | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
| Kioo | Aina | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 600 nits (typ) |
| Ukubwa | 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) | |
| Uimara | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut True-tone |
| JUKWAA | OS | iPadOS 14.5.1, upgradable to iPadOS 14.6 |
| Chipset | Apple M1 | |
| CPU | Octa-core | |
| GPU | Apple GPU (8-core graphics) |
| HIFADHI | Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
| KAMERA KUU | Triple | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
| KAMERA YA MBELE | Single | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
| SAUTI | Sauti | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | No |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector |
| UPEKEE | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, barometer |
| Siri natural language commands and dictation |
| BETRI | Aina | Li-Po 7538 mAh (28.65 Wh), non-removable |
| Charging | Fast charging 18W |
| ZIADA | Colors | Silver, Space Gray |
| Models | A2301, A2459, A2460 |

Bidhaa hii inapatikana kwa machaguo yafuatayo (Ni mara chache sana baadhi ya machaguo yanakosekana)
| Rangi | |
|---|---|
| Connectivity | |
| Hifadhi |






















Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.