| MTANDAO | TEKNOLOJIA | GSM / HSPA / LTE |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2017, March |
| Hali ya sasa | Available. Released 2017, March |
| UMBO | Vipimo | 149.1 x 72.9 x 7.7 mm (5.87 x 2.87 x 0.30 in) |
| Uzito | 147 g (5.19 oz) | |
| Muundo | Glass front (Gorilla Glass 4), aluminum/plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Kioo | Aina | IPS LCD |
| Ukubwa | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~68.6% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) | |
| Uimara | Corning Gorilla Glass 4 |
| JUKWAA | OS | Android 5.1 (Lollipop), ColorOS 3 |
| Chipset | Mediatek MT6750 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| KAMERA KUU | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3″, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| KAMERA YA MBELE | Single | 5 MP, f/2.4, 1/4″, 1.4µm |
| Video |
| SAUTI | Sauti | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| UPEKEE | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| BETRI | Aina | Li-Ion 2900 mAh, non-removable |
| ZIADA | Colors | Gold, Rose Gold |
| Models | CPH1605 |

Bidhaa hii inapatikana kwa machaguo yafuatayo (Ni mara chache sana baadhi ya machaguo yanakosekana)
| Rangi |
|---|



















Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.