| KUHUSU | Mtandao | GSM / HSPA / LTE |
| Matoleo | SM-A705FN/DS (Global); SM-A705YN (Australia); SM-A705F/DS (APAC); SM-A705GM/DS (India); SM-A705MN/DS (LATAM/SEA); SM-A705W (Canada); SM-A7050 (China, Hong Kong) |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2019, March 26 |
| Hali ya sasa | Available. Released 2019, May 01 |
| UMBO | Vipimo | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm (6.47 x 3.02 x 0.31 in) |
| Uzito | 183 g (6.46 oz) | |
| Muundo | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Kioo | Aina | Super AMOLED |
| Ukubwa | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
| Uimara | Corning Gorilla Glass 3 |
| JUKWAA | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| GPU | Adreno 612 |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.0 |
| KAMERA KUU | Triple | 32 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/240fps |
| KAMERA YA MBELE | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SAUTI | Sauti | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| UPEKEE | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
| BETRI | Aina | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 25W |
| ZIADA | Colors | Coral, Blue, Black, White |
| Models | SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A7050, SM-A705W, SM-A705YN, SM-A705X, SM-A705U | |
| SAR | 0.33 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.35 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) |
| MAJARIBIO | Uchakataji | AnTuTu: 167750 (v7) GeekBench: 6584 (v4.4) GFXBench: 7fps (ES 3.1 onscreen) |
| Kioo | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Kamera | Photo / Video | |
| Sauti | Voice 68dB / Noise 69dB / Ring 81dB | |
| Ubora sauti | Noise -93.5dB / Crosstalk -92.4dB | |
| Kudumu chaji | Endurance rating 103h |
























Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.