Samsung Galaxy Note 10.1 (2014)
Tsh 390,000

| MTANDAO | TEKNOLOJIA | GSM / HSPA / LTE |
| Matoleo | P600 (Wi-Fi); P601 (3G); P605 (3G/LTE) P600 model has no support for GSM voice communication, SMS, and MMS |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2013, September. Released 2013, October |
| Hali ya sasa | Discontinued |
| UMBO | Vipimo | 243.1 x 171.4 x 7.9 mm (9.57 x 6.75 x 0.31 in) |
| Uzito | 540g (WIFI)/ 535 g (3G)/ 547g (LTE) (1.18 lb) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Stylus |
| Kioo | Aina | Super clear LCD |
| Ukubwa | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~299 ppi density) |
| JUKWAA | OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop), TouchWiz UI |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 – LTE model Octa-core (4×1.9 GHz Cortex-A15 & 4×1.3 GHz Cortex-A7) – 3G model |
|
| GPU | Adreno 330 (LTE model) |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| KAMERA KUU | Single | 8 MP, AF |
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@60fps (LTE model) |
| KAMERA YA MBELE | Single | 2 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| SAUTI | Sauti | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB On-The-Go |
| UPEKEE | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BETRI | Aina | Li-Po 8220 mAh, non-removable |
| Stand-by | Up to 2230 h | |
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) (2G) / Up to 49 h (3G) | |
| Music play | Up to 98 h |
| ZIADA | Colors | Black, White |
| Models | SM-P600, SM-P601, SM-P605 | |
| SAR | 1.59 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.64 W/kg (body) |
| MAJARIBIO | Kioo | Contrast ratio: 821:1 (nominal) |
| Kamera | Photo / Video | |
| Sauti | Voice 75dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
| Ubora sauti | Noise -95.5dB / Crosstalk -97.3dB |











Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.