Samsung Galaxy Tab S7 With Keyboard Set
Tsh 2,520,000

| MTANDAO | TEKNOLOJIA | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Matoleo | SM-T870 (Wi-Fi only); SM-T875 (LTE); SM-T876B (LTE/5G)
SM-T870B (With Keyboard Set) |
| UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2020, August 05 |
| Hali ya sasa | Available. Released 2020, August 21 |
| UMBO | Vipimo | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm (9.99 x 6.51 x 0.25 in) |
| Uzito | 498 g (Wi-Fi), 500 g (LTE), 502 g (5G) (1.10 lb) | |
| Muundo | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Stylus support, 26ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| Kioo | Aina | LTPS TFT, 120Hz, HDR10+ |
| Ukubwa | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Mngáo rangi | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) |
| JUKWAA | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 | |
| GPU | Adreno 650 |
| HIFADHI | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| KAMERA KUU | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps |
| KAMERA YA MBELE | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| SAUTI | Sauti | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | No | |
| Tuned by AKG |
| VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| UPEKEE | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Samsung DeX |
| BETRI | Aina | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 45W |
| ZIADA | Colors | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Phantom Navy |
| Models | SM-T870, SM-T875, SM-T876B | |
| SAR | 1.26 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.38 W/kg (body) |

Bidhaa hii inapatikana kwa machaguo yafuatayo (Ni mara chache sana baadhi ya machaguo yanakosekana)
| Rangi | |
|---|---|
| Hifadhi | |
| Connectivity |




















Reviews
Hakuna maoni kwa sasa, unaweza andika maoni yako hapo chini.